<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gender Αρχεία - Diversity news</title>
	<atom:link href="https://diversitynews.eu/category/diversity/gender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diversitynews.eu/category/diversity/gender/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 12:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://diversitynews.eu/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Div.fav_-32x32.jpg</url>
	<title>Gender Αρχεία - Diversity news</title>
	<link>https://diversitynews.eu/category/diversity/gender/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Strong-Me: Καμία ανοχή στην έμφυλη βία – Καμία θέση στον αθλητισμό για καταδικασμένους για σεξουαλική βία</title>
		<link>https://diversitynews.eu/05/08/2026/strong-me-kamia-anochi-stin-emfyli-via-kamia-thesi-ston-athlitismo-gia-katadikasmenous-gia-sexoualiki-via/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[Strong Me]]></category>
		<category><![CDATA[Super League]]></category>
		<category><![CDATA[Αθλητισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Έμφυλη Βία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το κίνημα για την πρόληψη και την εξάλειψη της έμφυλης βίας Strong Me εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της ΠΑΕ Άρης Θεσσαλονίκης να προχωρήσει στη μεταγραφή του Ισπανού ποδοσφαιριστή Ράφα Μιρ, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή κάθειρξης 8,5 ετών για υπόθεση σεξουαλικής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/05/08/2026/strong-me-kamia-anochi-stin-emfyli-via-kamia-thesi-ston-athlitismo-gia-katadikasmenous-gia-sexoualiki-via/">Strong-Me: Καμία ανοχή στην έμφυλη βία – Καμία θέση στον αθλητισμό για καταδικασμένους για σεξουαλική βία</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>What Is Holding Back Women&#8217;s Career Advancement? – They Continue to Pay the Price</title>
		<link>https://diversitynews.eu/31/07/2026/what-is-holding-back-womens-career-advancement-they-continue-to-pay-the-price/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERSITY]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Women in business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Despite the remarkable progress made over the past few decades, women appear to be losing ground in the labor market. Women have made remarkable progress over the past few decades across the developed world. Today, they outnumber men in universities in almost every affluent country. Their presence in some of the highest-paying professions, such as [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/31/07/2026/what-is-holding-back-womens-career-advancement-they-continue-to-pay-the-price/">What Is Holding Back Women&#8217;s Career Advancement? – They Continue to Pay the Price</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Digital Gender Gap Is Narrowing Slowly, but Millions of Women Still Lack Mobile Access</title>
		<link>https://diversitynews.eu/28/07/2026/the-digital-gender-gap-is-narrowing-slowly-but-millions-of-women-still-lack-mobile-access/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERSITY]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Gender Gap Report 2026]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10153</guid>

					<description><![CDATA[<p>GSMA&#8217;s&#160;Mobile Gender Gap Report 2026&#160;highlights gradual progress, while revealing that millions of women remain excluded from the digital world. The digital gender gap is narrowing at a slow but steady pace, according to the&#160;GSMA Mobile Gender Gap Report 2026. The report examines access to and use of mobile phones, smartphones, and mobile internet across low- [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/28/07/2026/the-digital-gender-gap-is-narrowing-slowly-but-millions-of-women-still-lack-mobile-access/">The Digital Gender Gap Is Narrowing Slowly, but Millions of Women Still Lack Mobile Access</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>After Decades of Progress, Why Are Women Stepping Back?</title>
		<link>https://diversitynews.eu/28/07/2026/after-decades-of-progress-why-are-women-stepping-back/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERSITY]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Women in business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Women have made remarkable progress over the past few decades across the developed world. Today, they outnumber men at universities in almost every affluent country. Their presence in some of the highest-paying professions, such as medicine and law, has nearly tripled in the United States since 1980. At the beginning of the century, a patient [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/28/07/2026/after-decades-of-progress-why-are-women-stepping-back/">After Decades of Progress, Why Are Women Stepping Back?</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ένα σημαντικό βήμα για μια πιο συμπεριληπτική Αυτοδιοίκηση από τον Δήμο Αθηναίων: Νέες διευκολύνσεις για εγκύους και λεχώνες αιρετές</title>
		<link>https://diversitynews.eu/27/07/2026/ena-simantiko-vima-gia-mia-pio-syberiliptiki-aftodioikisi-apo-ton-dimo-athinaion-nees-diefkolynseis-gia-egkyous-kai-lechones-airetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιδήμαρχος Ισότητας Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας Μαρία Στρατηγάκη]]></category>
		<category><![CDATA[γυναίκες]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Αθηναίων]]></category>
		<category><![CDATA[Εγκυμοσύνη]]></category>
		<category><![CDATA[ισότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Μητρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ισότιμη συμμετοχή&#160;των γυναικών στη&#160;δημόσια ζωή αποτελεί&#160;βασική προϋπόθεση για&#160;μια πραγματικά συμπεριληπτική&#160;κοινωνία. Προς αυτή&#160;την κατεύθυνση κινείται&#160;η νέα&#160;τροπολογία που θεσπίζει&#160;ουσιαστικές διευκολύνσεις&#160;για τις εγκύους&#160;και λεχώνες αιρετές&#160;της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υιοθετώντας βασικές προτάσεις&#160;που είχε καταθέσει ο Δήμος&#160;Αθηναίων. Η πρωτοβουλία ακολουθεί το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων της 24ης Ιουνίου 2026 και στοχεύει στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει στις γυναίκες να ασκούν τα αιρετά τους καθήκοντα χωρίς η εγκυμοσύνη [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/27/07/2026/ena-simantiko-vima-gia-mia-pio-syberiliptiki-aftodioikisi-apo-ton-dimo-athinaion-nees-diefkolynseis-gia-egkyous-kai-lechones-airetes/">Ένα σημαντικό βήμα για μια πιο συμπεριληπτική Αυτοδιοίκηση από τον Δήμο Αθηναίων: Νέες διευκολύνσεις για εγκύους και λεχώνες αιρετές</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobbing στην εργασία: Όταν η διαφορετικότητα γίνεται στόχος</title>
		<link>https://diversitynews.eu/27/07/2026/mobbing-stin-ergasia-otan-i-diaforetikotita-ginetai-stochos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQI+]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[διαφορετικοτητα]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[λοατκι+]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ψυχολογική παρενόχληση στον χώρο εργασίας πλήττει όλους τους εργαζόμενους, όμως οι γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα βρίσκονται συχνότερα αντιμέτωπα με διακρίσεις, αποκλεισμό και συστηματική υπονόμευση. Το mobbing δεν αφήνει εμφανή σημάδια στο σώμα, όμως μπορεί να έχει βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, την αυτοεκτίμηση και την επαγγελματική πορεία ενός ανθρώπου. Πρόκειται για [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/27/07/2026/mobbing-stin-ergasia-otan-i-diaforetikotita-ginetai-stochos/">Mobbing στην εργασία: Όταν η διαφορετικότητα γίνεται στόχος</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurostat and ETUC Study: The Cost of the Gender Pay Gap in the EU – How Much Does a Greek Woman Lose in Annual. Income Compared with a Man?</title>
		<link>https://diversitynews.eu/24/07/2026/eurostat-and-etuc-study-the-cost-of-the-gender-pay-gap-in-the-eu-how-much-does-a-greek-woman-lose-in-annual-income-compared-with-a-man/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[ETUC Study]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Women working across the European Union lose an estimated €358 billion every year because of the gender pay gap, amounting to nearly €3,900 per woman annually. According to Eurostat, women&#8217;s gross hourly earnings are, on average, 11.1% lower than those of men. This means that for every €100 earned by a man in the European Union, a woman earns only €88.90. On an annual basis, the gap becomes even more evident. According to estimates by the European Trade Union Confederation (ETUC), based on Eurostat data, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/24/07/2026/eurostat-and-etuc-study-the-cost-of-the-gender-pay-gap-in-the-eu-how-much-does-a-greek-woman-lose-in-annual-income-compared-with-a-man/">Eurostat and ETUC Study: The Cost of the Gender Pay Gap in the EU – How Much Does a Greek Woman Lose in Annual. Income Compared with a Man?</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσιάζει το «Σήμα Ισότητας» – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν στην ισότητα και τη συμπερίληψη</title>
		<link>https://diversitynews.eu/16/07/2026/i-domna-michailidou-parousiazei-to-sima-isotitas-xekinisan-oi-aitiseis-gia-epicheiriseis-pou-ependyoun-stin-isotita-kai-ti-syberilipsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[γυναίκες]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[ισότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Σήμα Ισότητας]]></category>
		<category><![CDATA[Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Σήμα Ισότητας», μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναγνώριση και επιβράβευση επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν στην πράξη πολιτικές ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, καθώς και πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/16/07/2026/i-domna-michailidou-parousiazei-to-sima-isotitas-xekinisan-oi-aitiseis-gia-epicheiriseis-pou-ependyoun-stin-isotita-kai-ti-syberilipsi/">Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσιάζει το «Σήμα Ισότητας» – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν στην ισότητα και τη συμπερίληψη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World Health Organization (WHO): Violence Against Women Is a Public Health Crisis of Pandemic Proportions – The “Nordic Paradox”</title>
		<link>https://diversitynews.eu/13/07/2026/9997/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Violence Against Women]]></category>
		<category><![CDATA[World Health Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=9997</guid>

					<description><![CDATA[<p>“A decade later, we continue to see the same shocking levels of violence,”&#160;says the Director of the European Union Agency for Fundamental Rights. Nearly&#160;one in three women in the European Union&#160;has experienced physical violence, threats, or sexual violence since the age of 15. “A decade later, we continue to see the same shocking levels of [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/13/07/2026/9997/">World Health Organization (WHO): Violence Against Women Is a Public Health Crisis of Pandemic Proportions – The “Nordic Paradox”</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gen Z Women Are Challenging Heteronormativity and Redefining the Boundaries of Sexuality</title>
		<link>https://diversitynews.eu/10/07/2026/gen-z-women-are-challenging-heteronormativity-and-redefining-the-boundaries-of-sexuality/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQI+]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Gen Z Women]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQ+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=9975</guid>

					<description><![CDATA[<p>The share of women who reported that their sexual partners were not exclusively men increased from 8% to 35%. Something is changing in the way young women understand and describe their sexuality. Over the past 15 years, exclusive heterosexuality has steadily declined among Generation Z women. By contrast, the corresponding shift among young men has [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/10/07/2026/gen-z-women-are-challenging-heteronormativity-and-redefining-the-boundaries-of-sexuality/">Gen Z Women Are Challenging Heteronormativity and Redefining the Boundaries of Sexuality</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
