<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>εργασια Αρχεία - Diversity news</title>
	<atom:link href="https://diversitynews.eu/tag/ergasia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diversitynews.eu/tag/ergasia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 09:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://diversitynews.eu/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Div.fav_-32x32.jpg</url>
	<title>εργασια Αρχεία - Diversity news</title>
	<link>https://diversitynews.eu/tag/ergasia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τεχνητή Νοημοσύνη και έμφυλο χάσμα: Γιατί οι γυναίκες εξακολουθούν να μένουν πίσω</title>
		<link>https://diversitynews.eu/01/09/2026/techniti-noimosyni-kai-emfylo-chasma-giati-oi-gynaikes-exakolouthoun-na-menoun-piso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:48:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Γυναίκα]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μόλις το 26% των προσλήψεων σε θέσεις που απαιτούν δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης αφορά γυναίκες. Το χάσμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όσο ανεβαίνουμε στην εταιρική ιεραρχία, αναδεικνύοντας ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο την ισότητα στην εργασία, αλλά και το μέλλον της ίδιας της τεχνολογίας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα την αγορά εργασίας, δημιουργώντας νέες [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/01/09/2026/techniti-noimosyni-kai-emfylo-chasma-giati-oi-gynaikes-exakolouthoun-na-menoun-piso/">Τεχνητή Νοημοσύνη και έμφυλο χάσμα: Γιατί οι γυναίκες εξακολουθούν να μένουν πίσω</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σεξεργασία στην Ευρώπη: Ανάμεσα στην αυτοδιάθεση, τα δικαιώματα και την προστασία από την εκμετάλλευση</title>
		<link>https://diversitynews.eu/25/08/2026/sexergasia-stin-evropi-anamesa-stin-aftodiathesi-ta-dikaiomata-kai-tin-prostasia-apo-tin-ekmetallefsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Ανθρώπινα δικαιώματα]]></category>
		<category><![CDATA[διαφορετικοτητα]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η συζήτηση για τη σεξεργασία επιστρέφει δυναμικά στην Ευρώπη, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα αυτοδιάθεσης, έμφυλων ανισοτήτων, εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικής προστασίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα δύσκολο ερώτημα: πώς μπορούν οι κοινωνίες να προστατεύσουν όσους υφίστανται εκμετάλλευση, χωρίς να αφαιρούν τη φωνή και την αυτονομία από εκείνους που δηλώνουν ότι έχουν επιλέξει αυτή την εργασία; Η [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/25/08/2026/sexergasia-stin-evropi-anamesa-stin-aftodiathesi-ta-dikaiomata-kai-tin-prostasia-apo-tin-ekmetallefsi/">Σεξεργασία στην Ευρώπη: Ανάμεσα στην αυτοδιάθεση, τα δικαιώματα και την προστασία από την εκμετάλλευση</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου – Οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον κάτι που δεν διδάσκεται εύκολα</title>
		<link>https://diversitynews.eu/30/07/2026/10177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Other News]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνητή Νοημοσύνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει με ταχύτατους ρυθμούς την αγορά εργασίας, όμως οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ολοένα και περισσότερες εταιρείες συνειδητοποιούν πως, παρά τις δυνατότητες των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, η ανθρώπινη κρίση, η δημιουργικότητα και οι κοινωνικές δεξιότητες παραμένουν αναντικατάστατες. Από [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/30/07/2026/10177/">Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου – Οι επιχειρήσεις αναζητούν πλέον κάτι που δεν διδάσκεται εύκολα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobbing στην εργασία: Όταν η διαφορετικότητα γίνεται στόχος</title>
		<link>https://diversitynews.eu/27/07/2026/mobbing-stin-ergasia-otan-i-diaforetikotita-ginetai-stochos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQI+]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[διαφορετικοτητα]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[λοατκι+]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η ψυχολογική παρενόχληση στον χώρο εργασίας πλήττει όλους τους εργαζόμενους, όμως οι γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα βρίσκονται συχνότερα αντιμέτωπα με διακρίσεις, αποκλεισμό και συστηματική υπονόμευση. Το mobbing δεν αφήνει εμφανή σημάδια στο σώμα, όμως μπορεί να έχει βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, την αυτοεκτίμηση και την επαγγελματική πορεία ενός ανθρώπου. Πρόκειται για [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/27/07/2026/mobbing-stin-ergasia-otan-i-diaforetikotita-ginetai-stochos/">Mobbing στην εργασία: Όταν η διαφορετικότητα γίνεται στόχος</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσιάζει το «Σήμα Ισότητας» – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν στην ισότητα και τη συμπερίληψη</title>
		<link>https://diversitynews.eu/16/07/2026/i-domna-michailidou-parousiazei-to-sima-isotitas-xekinisan-oi-aitiseis-gia-epicheiriseis-pou-ependyoun-stin-isotita-kai-ti-syberilipsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 07:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[γυναίκες]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[ισότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Σήμα Ισότητας]]></category>
		<category><![CDATA[Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=10030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Σήμα Ισότητας», μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναγνώριση και επιβράβευση επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν στην πράξη πολιτικές ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, καθώς και πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/16/07/2026/i-domna-michailidou-parousiazei-to-sima-isotitas-xekinisan-oi-aitiseis-gia-epicheiriseis-pou-ependyoun-stin-isotita-kai-ti-syberilipsi/">Η Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσιάζει το «Σήμα Ισότητας» – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιχειρήσεις που επενδύουν στην ισότητα και τη συμπερίληψη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αγορά εργασίας 2026: Αυξήσεις μισθών, αλλά λιγότερες θέσεις εργασίας σε πολλούς κλάδους</title>
		<link>https://diversitynews.eu/18/06/2026/agora-ergasias-2026-afxiseis-misthon-alla-ligoteres-theseis-ergasias-se-pollous-kladous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΣΤΑΤ]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=9746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μια σύνθετη εικόνα για την ελληνική αγορά εργασίας αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Παρότι σε αρκετούς κλάδους καταγράφηκαν αυξήσεις στις αμοιβές, η απασχόληση μειώθηκε στους περισσότερους τομείς της οικονομίας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. Λιγότερες θέσεις εργασίας στους περισσότερους κλάδους Ο δείκτης [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/18/06/2026/agora-ergasias-2026-afxiseis-misthon-alla-ligoteres-theseis-ergasias-se-pollous-kladous/">Αγορά εργασίας 2026: Αυξήσεις μισθών, αλλά λιγότερες θέσεις εργασίας σε πολλούς κλάδους</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το HouseHub ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή του στη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη</title>
		<link>https://diversitynews.eu/10/06/2026/to-househub-enischyei-ebrakta-ti-desmefsi-tou-sti-diaforetikotita-kai-ti-syberilipsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 07:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[HouseHub]]></category>
		<category><![CDATA[Διαφορετικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=9663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε το HouseHub στην κοινότητα των οργανισμών που έχουν υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του στις αξίες της ισότητας, της αποδοχής και της συμπερίληψης. Η απόφαση του HouseHub να ενταχθεί στο δίκτυο των φορέων που προωθούν ενεργά τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη (DEI) αναδεικνύει τη [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/10/06/2026/to-househub-enischyei-ebrakta-ti-desmefsi-tou-sti-diaforetikotita-kai-ti-syberilipsi/">Το HouseHub ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή του στη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι Έλληνες στην κορυφή των ωρών εργασίας στην ΕΕ – Τα στοιχεία της Eurostat ανατρέπουν στερεότυπα για τον Νότο</title>
		<link>https://diversitynews.eu/02/06/2026/oi-ellines-stin-koryfi-ton-oron-ergasias-stin-ee-ta-stoicheia-tis-eurostat-anatrepoun-stereotypa-gia-ton-noto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Ανθρώπινα δικαιώματα]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[ισότητα]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=9556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πραγματικότητα πίσω από τους μύθους Για δεκαετίες, η δημόσια συζήτηση στην Ευρώπη συχνά αναπαρήγαγε στερεότυπα που ήθελαν τους λαούς του Νότου να εργάζονται λιγότερο από τους αντίστοιχους του Βορρά. Ωστόσο, τα επίσημα στοιχεία της Eurostat έρχονται να ανατρέψουν αυτή την αφήγηση, αποτυπώνοντας μια διαφορετική πραγματικότητα για την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/02/06/2026/oi-ellines-stin-koryfi-ton-oron-ergasias-stin-ee-ta-stoicheia-tis-eurostat-anatrepoun-stereotypa-gia-ton-noto/">Οι Έλληνες στην κορυφή των ωρών εργασίας στην ΕΕ – Τα στοιχεία της Eurostat ανατρέπουν στερεότυπα για τον Νότο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Χτίζοντας μια ένωση ισότητας-Βασικές δράσεις</title>
		<link>https://diversitynews.eu/31/05/2026/evropaiki-epitropi-chtizontas-mia-enosi-isotitas-vasikes-draseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπηρα άτομα]]></category>
		<category><![CDATA[Αναπηρία]]></category>
		<category><![CDATA[Ανθρώπινα δικαιώματα]]></category>
		<category><![CDATA[διαφορετικοτητα]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Ένωση]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Επιτροπή]]></category>
		<category><![CDATA[ισότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Ισότητα φύλων]]></category>
		<category><![CDATA[λοατκι+]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα]]></category>
		<category><![CDATA[Ρομά]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=9540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μετάφραση/Επιμέλεια: Άννα Κωνσταντινίδη Απέργη, Special Advisor – Diversity Charter Greece Η ανεξαρτησία της Ευρώπης αφορά την προστασία των ελευθεριών μας. Την ελευθερία να αποφασίζουμε. Να μιλάμε ανοιχτά. Να μετακινούμαστε σε ολόκληρη την ήπειρο. Την ελευθερία να ψηφίζουμε. Να αγαπάμε. Να προσεύχόμαστε. Να ζούμε σε μια ένωση ισότητας. (Ursula von der Leyen, Ομιλία για την κατάσταση [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/31/05/2026/evropaiki-epitropi-chtizontas-mia-enosi-isotitas-vasikes-draseis/">Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Χτίζοντας μια ένωση ισότητας-Βασικές δράσεις</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2nd Diversity In Cities Conference 2026 «Humanizing Life: Η συμπερίληψη ξεκινάει στη γειτονιά»</title>
		<link>https://diversitynews.eu/11/05/2026/2nd-diversity-in-cities-conference-2026-humanizing-life-i-syberilipsi-xekinaei-sti-geitonia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[2nd Diversity In Cities Conference 2026]]></category>
		<category><![CDATA[diversity charter greece]]></category>
		<category><![CDATA[Αναπηρία]]></category>
		<category><![CDATA[Ανθρώπινα δικαιώματα]]></category>
		<category><![CDATA[διαφορετικοτητα]]></category>
		<category><![CDATA[εργασια]]></category>
		<category><![CDATA[ισότητα]]></category>
		<category><![CDATA[συμπερίληψη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=9213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το Diversity Charter Greece, ο Δήμος Αθηναίων και η Αναπτυξιακή Αθήνας Α.Ε., συνδιοργανώνουν το 2nd Diversity In Cities Conference 2026, με τίτλο «Humanizing Life: Η συμπερίληψη ξεκινάει στη γειτονιά», την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό χώρο διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ενσωμάτωση [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/11/05/2026/2nd-diversity-in-cities-conference-2026-humanizing-life-i-syberilipsi-xekinaei-sti-geitonia/">2nd Diversity In Cities Conference 2026 «Humanizing Life: Η συμπερίληψη ξεκινάει στη γειτονιά»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
