<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>βία Αρχεία - Diversity news</title>
	<atom:link href="https://diversitynews.eu/tag/via/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diversitynews.eu/tag/via/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 17:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://diversitynews.eu/wp-content/uploads/2025/02/cropped-Div.fav_-32x32.jpg</url>
	<title>βία Αρχεία - Diversity news</title>
	<link>https://diversitynews.eu/tag/via/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Επιθεώρηση Εργασίας: Μετάβαση σε ένα εργασιακό περιβάλλον μηδενικής ανοχής στη βία και στην παρενόχληση</title>
		<link>https://diversitynews.eu/30/03/2026/epitheorisi-ergasias-metavasi-se-ena-ergasiako-perivallon-midenikis-anochis-sti-via-kai-stin-parenochlisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 17:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[βία]]></category>
		<category><![CDATA[έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Επιθεώρηση Εργασίας]]></category>
		<category><![CDATA[εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[παρενόχληση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=8578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η νέα ετήσια έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνει ότι βία και παρενόχληση στον χώρο εργασίας παραμένουν, με κυρίαρχες τις ψυχολογικές/λεκτικές μορφές (79%), ενώ αυξάνονται οι επώνυμες καταγγελίες από το 2021. Η Επιθεώρηση Εργασίας δίνει στη δημοσιότητα τη νέα ετήσια έκθεση για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία, καταγράφοντας με σαφήνεια την εξέλιξη ενός φαινομένου [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/30/03/2026/epitheorisi-ergasias-metavasi-se-ena-ergasiako-perivallon-midenikis-anochis-sti-via-kai-stin-parenochlisi/">Επιθεώρηση Εργασίας: Μετάβαση σε ένα εργασιακό περιβάλλον μηδενικής ανοχής στη βία και στην παρενόχληση</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η βία μεταξύ ανηλίκων δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Η ανοχή της όμως είναι.</title>
		<link>https://diversitynews.eu/26/01/2026/i-via-metaxy-anilikon-den-einai-kainourgio-fainomeno-i-anochi-tis-omos-einai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 08:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[DIVERSITY]]></category>
		<category><![CDATA[βία]]></category>
		<category><![CDATA[Βία ανηλίκων]]></category>
		<category><![CDATA[διαφορετικότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=7488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Γράφει η Άννα Κωνσταντινίδη Απέργη, Special Advisor – Diversity Charter Greece Η βία μεταξύ ανήλικων παιδιών δεν αποτελεί φαινόμενο των ημερών μας. Πάντα υπήρχε. Αυτό που διαφοροποιεί τη σημερινή συγκυρία δεν είναι η ύπαρξη της, αλλά η αύξηση και η ένταση της βίας, καθώς και το γεγονός ότι πλέον αυτή καταγράφεται, αναπαράγεται και διαχέεται μαζικά [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/26/01/2026/i-via-metaxy-anilikon-den-einai-kainourgio-fainomeno-i-anochi-tis-omos-einai/">Η βία μεταξύ ανηλίκων δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Η ανοχή της όμως είναι.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η εικόνα των παρενοχλήσεων και της βίας στην εργασία γίνεται όλο και πιο ζοφερή</title>
		<link>https://diversitynews.eu/15/04/2025/i-eikona-ton-parenochliseon-kai-tis-vias-stin-ergasia-ginetai-olo-kai-pio-zoferi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Βασιλική Μπελλιά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 11:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gender]]></category>
		<category><![CDATA[βία]]></category>
		<category><![CDATA[εργασία]]></category>
		<category><![CDATA[σεξουαλική παρενόχληση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diversitynews.eu/?p=3787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας  για το έτος 2024, καταγράφηκαν συνολικά 318 καταγγελίες περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, με τα περιστατικά να σημειώνουν αύξηση της τάξης του 39%. </p>
<p>Το άρθρο <a href="https://diversitynews.eu/15/04/2025/i-eikona-ton-parenochliseon-kai-tis-vias-stin-ergasia-ginetai-olo-kai-pio-zoferi/">Η εικόνα των παρενοχλήσεων και της βίας στην εργασία γίνεται όλο και πιο ζοφερή</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://diversitynews.eu">Diversity news</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
